Телевизор QLED Samsung QE49Q80TAU 49" (2020) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Телевизор QLED Samsung QE49Q80TAU 49" (2020) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
09.10.2272 449 р.72 990 р.72 720 р.3
07.09.2296 990 р.96 990 р.96 990 р.1
13.08.22285 740 р.285 740 р.285 740 р.1
04.07.22250 850 р.288 500 р.269 675 р.4
01.06.2249 950 р.67 000 р.58 475 р.10
09.05.2268 885 р.102 060 р.85 473 р.22
07.02.2268 990 р.68 990 р.68 990 р.1
05.01.2268 990 р.68 990 р.68 990 р.1
04.12.2163 350 р.67 000 р.65 175 р.5
05.11.2161 800 р.62 300 р.62 050 р.3
18.09.2149 673 р.84 990 р.67 332 р.10
07.07.2155 192 р.99 990 р.77 591 р.22
12.05.2155 192 р.99 990 р.77 591 р.32
30.03.2160 000 р.99 990 р.79 995 р.4
06.02.2179 000 р.94 999 р.87 000 р.6
07.01.2194 999 р.97 880 р.96 440 р.3
11.12.2073 800 р.97 880 р.85 840 р.10
04.11.2067 990 р.85 000 р.76 495 р.12
09.10.2060 890 р.94 990 р.77 940 р.17
03.09.2060 500 р.97 826 р.79 163 р.41
02.08.2061 100 р.94 999 р.78 050 р.35
01.07.2060 800 р.94 990 р.77 895 р.33
02.06.2061 690 р.94 990 р.78 340 р.22
12.05.2068 300 р.94 990 р.81 645 р.16


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.