Карта памяти Kingston MLPMR2/64GB - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Карта памяти Kingston MLPMR2/64GB по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
14.10.22550 р.2 941 р.1 746 р.10
12.09.224 030 р.16 790 р.10 410 р.8
03.08.224 021 р.22 990 р.13 506 р.10
02.07.223 825 р.22 990 р.13 408 р.10
03.06.223 979 р.4 707 р.4 343 р.10
09.05.225 090 р.21 390 р.13 240 р.39
07.02.224 120 р.6 110 р.5 115 р.17
05.01.224 160 р.5 990 р.5 075 р.10
04.12.214 100 р.5 999 р.5 050 р.19
05.11.213 920 р.5 999 р.4 960 р.15
16.10.213 910 р.7 843 р.5 877 р.19
18.09.214 039 р.4 390 р.4 215 р.3
25.08.214 320 р.4 500 р.4 410 р.3
07.07.214 315 р.5 999 р.5 157 р.105
12.05.214 019 р.4 352 р.4 186 р.2
15.03.214 050 р.5 999 р.5 025 р.5
06.02.214 040 р.6 000 р.5 020 р.7
07.01.215 599 р.5 999 р.5 799 р.2
11.12.203 970 р.5 999 р.4 985 р.7
04.11.204 377 р.5 599 р.4 988 р.4
09.10.204 482 р.5 599 р.5 041 р.3
03.09.204 642 р.4 642 р.4 642 р.1
02.08.204 482 р.5 399 р.4 941 р.3
23.07.204 143 р.5 999 р.5 071 р.4


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.