Черепица гибкая Docke Europa Karat коричневая 3 кв.м - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Черепица гибкая Docke Europa Karat коричневая 3 кв.м по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
06.05.232 201 р.2 201 р.2 201 р.1
10.04.232 079 р.2 079 р.2 079 р.1
07.03.232 239 р.2 239 р.2 239 р.1
09.02.232 239 р.2 239 р.2 239 р.1
24.01.232 239 р.2 239 р.2 239 р.1
28.11.222 252 р.2 252 р.2 252 р.1
14.10.222 268 р.2 268 р.2 268 р.1
07.09.22423 р.2 268 р.1 346 р.511
11.08.22397 р.2 247 р.1 322 р.812


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Май 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Черепица гибкая Docke PIE Dragon многослойная зрелый каштан 2,38 кв. м5 129 р.5 129 р.5 129 р.3
Рядовая гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ Shinglas Модерн, 3м²4 935 р.4 935 р.4 935 р.2
ТЕХНОНИКОЛЬ Подкладочный ковер Anderep NEXT SELF самоклеящийся 25 кв. м8 320 р.8 320 р.8 320 р.1
ТЕХНОНИКОЛЬ Черепица гибкая шинглас Кантри многослойная мичиган 2,6 кв. м5 633 р.5 633 р.5 633 р.1
Черепица гибкая коньково-карнизная Docke Premium зрелый каштан 22/11 м. п10 488 р.10 488 р.10 488 р.1
Рядовая гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Кантри, 2.6м²5 633 р.5 633 р.5 633 р.1
ТЕХНОНИКОЛЬ Черепица гибкая Шинглас Фазенда многослойная коричневая 2,6 кв. м2 947 р.2 947 р.2 947 р.1
ТЕХНОНИКОЛЬ Черепица гибкая шинглас Ранчо многослойная красный 2 кв. м3 590 р.3 590 р.3 590 р.1
Docke Pie Черепица гибкая коньково-карнизная Docke PIE фладен-канноли 7,26 кв. м10 488 р.10 488 р.10 488 р.1
ТЕХНОНИКОЛЬ Однослойная гибкая мягкая битумная черепица Технониколь Shinglas (Шинглас) ФАЗЕНДА4 043 р.4 043 р.4 043 р.1