Koss The Plug - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Koss The Plug по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.



Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.05.233 799 р.3 799 р.3 799 р.1
05.04.233 799 р.3 799 р.3 799 р.1
06.02.233 470 р.3 470 р.3 470 р.1
19.01.233 470 р.3 470 р.3 470 р.1
16.10.222 638 р.2 669 р.2 654 р.2
13.09.22990 р.1 180 р.1 085 р.2
09.08.22989 р.1 538 р.1 264 р.10
02.07.22849 р.2 728 р.1 789 р.10
02.06.22889 р.1 642 р.1 266 р.10
03.05.221 069 р.1 160 р.1 115 р.83
05.02.22882 р.1 360 р.1 121 р.41
03.01.22882 р.1 290 р.1 086 р.26
03.12.21812 р.1 290 р.1 051 р.40
05.11.21774 р.1 290 р.1 032 р.29
13.10.21764 р.1 290 р.1 027 р.31
18.09.21882 р.1 210 р.1 046 р.24
07.07.21882 р.2 690 р.1 786 р.22
12.05.211 090 р.2 690 р.1 890 р.9
15.03.21854 р.2 699 р.1 777 р.44
24.02.21910 р.2 690 р.1 800 р.29
08.01.21910 р.2 688 р.1 799 р.15
12.12.20960 р.1 753 р.1 357 р.25
05.11.20910 р.1 380 р.1 145 р.25
10.10.20704 р.1 444 р.1 074 р.31
03.09.20660 р.1 238 р.949 р.25
02.08.20554 р.1 350 р.952 р.40
01.07.20554 р.1 190 р.872 р.22
02.06.20554 р.1 191 р.873 р.29
03.05.20729 р.1 241 р.985 р.26
03.04.201 090 р.1 490 р.1 290 р.19
04.03.20919 р.1 449 р.1 184 р.39
03.02.20831 р.1 350 р.1 091 р.48
08.01.20880 р.1 360 р.1 120 р.35
30.12.19884 р.1 350 р.1 117 р.39


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.