Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Western Digital My Passport 1 TB (WDBBEX0010B) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
08.10.224 196 р.5 071 р.4 634 р.10
09.09.224 699 р.8 130 р.6 415 р.8
04.08.225 550 р.5 550 р.5 550 р.1
03.07.225 080 р.5 080 р.5 080 р.1
03.06.225 587 р.15 490 р.10 539 р.10
08.05.225 749 р.29 128 р.17 439 р.391
06.02.224 590 р.4 590 р.4 590 р.1
04.01.224 590 р.4 590 р.4 590 р.1
04.12.214 590 р.4 590 р.4 590 р.1
05.11.214 460 р.6 799 р.5 630 р.5
20.09.216 799 р.6 799 р.6 799 р.1
08.07.213 990 р.5 290 р.4 640 р.4
13.05.214 110 р.5 290 р.4 700 р.3
08.01.213 600 р.7 840 р.5 720 р.5
12.12.203 600 р.5 290 р.4 445 р.3
05.11.203 880 р.11 460 р.7 670 р.7
10.10.203 880 р.9 064 р.6 472 р.10
03.09.203 700 р.8 160 р.5 930 р.8
02.08.203 700 р.8 838 р.6 269 р.10
01.07.203 600 р.8 838 р.6 219 р.20
01.06.203 780 р.8 838 р.6 309 р.19
02.05.203 980 р.9 064 р.6 522 р.18
02.04.204 000 р.6 752 р.5 376 р.17
03.03.203 350 р.5 847 р.4 599 р.28
04.02.203 100 р.5 290 р.4 195 р.46
04.01.203 039 р.5 290 р.4 165 р.53
29.12.193 049 р.5 290 р.4 170 р.59


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.