ZyXEL Armor Z2 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить ZyXEL Armor Z2 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
24.11.2218 530 р.18 530 р.18 530 р.1
19.10.2216 060 р.19 925 р.17 993 р.10
11.09.2216 310 р.19 390 р.17 850 р.10
01.08.2216 460 р.20 151 р.18 306 р.10
03.07.2215 591 р.17 460 р.16 526 р.10
03.06.2217 463 р.24 862 р.21 163 р.10
02.05.2218 270 р.26 026 р.22 148 р.16
06.02.2215 848 р.22 399 р.19 124 р.15
05.01.2218 256 р.22 399 р.20 328 р.14
04.12.2116 363 р.22 399 р.19 381 р.21
23.11.2115 947 р.22 399 р.19 173 р.22
10.07.2114 679 р.22 399 р.18 539 р.4
08.01.2115 300 р.16 799 р.16 050 р.4
12.12.2014 170 р.18 899 р.16 535 р.13
05.11.2014 959 р.23 871 р.19 415 р.14
09.10.2014 099 р.19 967 р.17 033 р.11
03.09.2012 998 р.18 673 р.15 836 р.9
02.08.2013 919 р.17 520 р.15 720 р.11
01.07.2013 752 р.17 248 р.15 500 р.10
02.06.2013 865 р.17 954 р.15 910 р.11
02.05.2015 320 р.18 410 р.16 865 р.7
03.04.2016 080 р.19 759 р.17 920 р.4
04.03.2011 936 р.15 935 р.13 936 р.13
03.02.2012 110 р.14 099 р.13 105 р.4
08.01.2012 550 р.13 550 р.13 050 р.2
30.12.1911 960 р.13 570 р.12 765 р.4


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Апрель 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
ORICO BTA-408190 р.1 037 р.446 р.6
Xiaomi AX30005 140 р.7 740 р.6 423 р.3
Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4C1 590 р.1 920 р.1 700 р.3
Усилитель Wi-Fi 1200 63267192 961 р.3 361 р.3 161 р.2
LTE 4G USB 3 в 1 модем роутер точка доступа wi fi 150 Mbps1 090 р.1 150 р.1 120 р.2
Wi-fi адаптер с Bluetooth для ПК, 2.4 ггц+BT 802.11b/n/g, скорость до 150Мбит/с, вай фай адаптер c блютуз/Wi-Fi Bluetooth приемник749 р.880 р.815 р.2
Xiaomi Mi AIoT AX600027 032 р.27 032 р.27 032 р.2
Wi-Fi репитер (повторитель) TM8 5G 1200 Мбит/с2 990 р.2 990 р.2 990 р.2
Alcatel Link Zone MW45V4 500 р.5 424 р.4 962 р.2
Уличный 4G Zodikam5 430 р.5 740 р.5 585 р.2
Bluetooth адаптер ORICO BTA-508790 р.790 р.790 р.2
MikroTik wAP ac14 277 р.15 795 р.15 036 р.2
HUAWEI E8372H-3206 932 р.6 952 р.6 942 р.2
ASUS ZenWiFi AX (XT8) х246 320 р.56 582 р.51 451 р.2
ASUS ZenWiFi AX (XT8)23 300 р.25 955 р.24 628 р.2
HUAWEI E55764 963 р.7 200 р.6 082 р.2
HUAWEI B311-2217 990 р.9 480 р.8 735 р.2
Ubiquiti PowerBeam 2AC-400 18dBi25 650 р.31 650 р.28 650 р.2
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO2 059 р.2 250 р.2 155 р.2
Ubiquiti Isostation M511 203 р.15 336 р.13 270 р.2
Huawei B52510 800 р.10 800 р.10 800 р.2
ZTE MF283 16064766 180 р.6 611 р.6 396 р.2
TP-LINK TL-WA855RE2 723 р.3 824 р.3 274 р.2
Huawei B315S8 790 р.10 537 р.9 664 р.2
KROKS Роутер Kroks Rt-Pot RSIM DS mQ-EC с модемом LTE cat.4 и поддержкой SIM-инжектора / 205412 998 р.12 998 р.12 998 р.1
Репитер Wi Fi сигнала, M3001 400 р.1 400 р.1 400 р.1
Cambium ePMP 1000, 6.4ГГц15 448 р.15 448 р.15 448 р.1
TP-LINK Archer VR3005 877 р.5 877 р.5 877 р.1
Точка доступа Fortinet FAP AP832E 643001015 398 р.15 398 р.15 398 р.1
Точка доступа H3C WA530 (EWP-WA530-WW-FIT)13 400 р.13 400 р.13 400 р.1
KROKS Роутер Kroks Rt-Cse mQ-EC DS PoE со встроенным SMD модемом Quectel EC25-EC и поддержкой 2 SIM-карт12 000 р.12 000 р.12 000 р.1