Оптический нивелир Bosch GOL 32 D Professional (0601068500) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Оптический нивелир Bosch GOL 32 D Professional (0601068500) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
26.11.2226 460 р.26 460 р.26 460 р.1
16.10.2231 402 р.31 990 р.31 696 р.2
13.09.2231 402 р.34 090 р.32 746 р.3
07.08.2228 055 р.51 986 р.40 021 р.9
04.07.2226 112 р.40 605 р.33 359 р.10
02.06.2224 492 р.39 205 р.31 849 р.10
08.05.2224 494 р.44 080 р.34 287 р.21
28.04.2224 193 р.50 893 р.37 543 р.23
05.02.2216 632 р.23 072 р.19 852 р.24
04.01.2217 594 р.23 390 р.20 492 р.15
03.12.2116 424 р.23 072 р.19 748 р.19
05.11.2116 424 р.23 072 р.19 748 р.18
09.07.2118 619 р.19 088 р.18 854 р.2
07.01.2117 594 р.23 600 р.20 597 р.7
11.12.2017 644 р.23 600 р.20 622 р.15
04.11.2016 959 р.23 072 р.20 016 р.16
09.10.2015 465 р.21 218 р.18 342 р.14
03.09.2016 769 р.17 088 р.16 929 р.5
02.08.2016 871 р.22 248 р.19 560 р.9
01.07.2016 871 р.21 218 р.19 045 р.12
02.06.2016 871 р.21 218 р.19 045 р.8
02.05.2016 600 р.20 188 р.18 394 р.11
02.04.2017 060 р.23 423 р.20 242 р.10
04.03.2015 060 р.18 914 р.16 987 р.12
03.02.2015 060 р.20 300 р.17 680 р.15
11.01.2013 948 р.19 322 р.16 635 р.12
30.12.1913 948 р.19 322 р.16 635 р.12


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.