Сетевой накопитель (NAS) Western Digital My Cloud Home 6 TB (WDBVXC0060HWT) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Сетевой накопитель (NAS) Western Digital My Cloud Home 6 TB (WDBVXC0060HWT) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
05.10.2221 100 р.21 100 р.21 100 р.1
06.09.2224 972 р.24 972 р.24 972 р.1
02.08.2220 990 р.30 251 р.25 621 р.10
01.07.2219 195 р.22 681 р.20 938 р.10
03.06.2219 377 р.30 375 р.24 876 р.10
08.05.2220 260 р.33 174 р.26 717 р.9
06.02.2218 179 р.36 380 р.27 280 р.22
05.01.2219 950 р.22 880 р.21 415 р.3
04.12.2119 780 р.36 380 р.28 080 р.22
05.11.2116 570 р.21 695 р.19 133 р.11
18.09.2116 976 р.17 520 р.17 248 р.2
07.07.2119 900 р.40 900 р.30 400 р.84
12.05.2118 700 р.22 005 р.20 353 р.37
30.03.2115 335 р.16 950 р.16 143 р.8
06.02.2115 850 р.18 137 р.16 994 р.3
08.01.2117 700 р.18 400 р.18 050 р.6
12.12.2015 193 р.17 136 р.16 165 р.5
05.11.2016 247 р.18 010 р.17 129 р.5
09.10.2015 998 р.18 133 р.17 066 р.7
03.09.2015 629 р.16 830 р.16 230 р.2
02.08.2015 422 р.16 999 р.16 211 р.4
01.07.2014 759 р.16 020 р.15 390 р.4
01.06.2015 399 р.15 399 р.15 399 р.1
02.05.2016 479 р.16 890 р.16 685 р.4
02.04.2020 070 р.20 160 р.20 115 р.2
02.03.2012 660 р.16 478 р.14 569 р.14
03.02.2012 720 р.14 030 р.13 375 р.7
04.01.2013 620 р.13 714 р.13 667 р.2
29.12.1912 719 р.15 790 р.14 255 р.7


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.