Молоток столярный STANLEY STHT0-51309 - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Молоток столярный STANLEY STHT0-51309 по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
07.12.22990 р.1 763 р.1 387 р.3
27.11.22840 р.840 р.840 р.2
16.10.221 060 р.1 090 р.1 075 р.3
06.09.22990 р.1 029 р.1 010 р.2
02.08.22990 р.2 154 р.1 572 р.8
01.07.22990 р.1 548 р.1 269 р.5
03.06.22976 р.1 677 р.1 327 р.8
08.05.22979 р.1 677 р.1 328 р.11
07.02.22799 р.880 р.840 р.7
05.01.22799 р.880 р.840 р.6
04.12.21748 р.880 р.814 р.5
05.11.21769 р.880 р.825 р.7
18.09.21789 р.880 р.835 р.2
07.07.21789 р.830 р.810 р.2
12.05.21830 р.830 р.830 р.2
30.03.21659 р.830 р.745 р.5
06.02.21660 р.789 р.725 р.3
08.01.21669 р.830 р.750 р.4
12.12.20669 р.830 р.750 р.5
05.11.20639 р.780 р.710 р.3
09.10.20660 р.780 р.720 р.4
03.09.20640 р.780 р.710 р.4
02.08.20699 р.780 р.740 р.4
01.07.20699 р.780 р.740 р.5
01.06.20775 р.780 р.778 р.2
02.05.20615 р.615 р.615 р.1
02.04.20609 р.740 р.675 р.3
02.03.20615 р.740 р.678 р.2
03.02.20615 р.740 р.678 р.5
04.01.20615 р.639 р.627 р.2
29.12.19615 р.639 р.627 р.2


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.