Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 1830MHz PCI-E 3.0 6144MB 8002MHz 192 bit HDMI HDCP OC - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1660 1830MHz PCI-E 3.0 6144MB 8002MHz 192 bit HDMI HDCP OC по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
03.03.2434 490 р.34 490 р.34 490 р.1
15.02.2439 264 р.39 264 р.39 264 р.1
03.01.2457 649 р.57 649 р.57 649 р.1
04.12.2323 999 р.23 999 р.23 999 р.1
05.11.2338 179 р.38 179 р.38 179 р.1
03.10.2352 352 р.52 352 р.52 352 р.1
04.09.2352 352 р.52 352 р.52 352 р.1
04.08.2346 286 р.46 286 р.46 286 р.1
12.07.2330 538 р.30 538 р.30 538 р.1
11.06.2318 770 р.18 770 р.18 770 р.1
05.05.2352 352 р.52 352 р.52 352 р.1
09.04.2322 372 р.22 372 р.22 372 р.1
06.03.2324 990 р.24 990 р.24 990 р.1
08.02.2329 200 р.29 200 р.29 200 р.1
06.01.2328 700 р.32 549 р.30 416 р.4
07.12.2224 789 р.32 870 р.29 728 р.6
28.11.2220 600 р.32 870 р.24 738 р.4
18.10.2219 989 р.27 550 р.23 770 р.5
12.09.2222 990 р.26 496 р.24 743 р.8
13.08.2226 666 р.48 839 р.37 753 р.10
05.07.2228 150 р.44 499 р.36 325 р.8
01.06.2230 620 р.41 634 р.36 127 р.9
05.05.2237 724 р.54 969 р.46 347 р.24
07.02.2239 000 р.59 220 р.49 110 р.22
05.01.2245 200 р.58 990 р.52 095 р.7
04.12.2155 000 р.55 000 р.55 000 р.1
05.11.2150 000 р.60 990 р.55 495 р.3
18.09.2150 000 р.55 990 р.52 995 р.5
07.07.2145 490 р.56 115 р.50 803 р.3
30.03.2139 990 р.44 990 р.42 490 р.3
06.02.2136 590 р.36 590 р.36 590 р.4
08.01.2123 100 р.23 100 р.23 100 р.1
12.12.2021 490 р.23 361 р.22 426 р.3
05.11.2019 110 р.23 985 р.21 548 р.13
09.10.2017 848 р.23 868 р.20 858 р.15
03.09.2016 665 р.19 230 р.17 948 р.13
02.08.2016 549 р.20 723 р.18 636 р.9
01.07.2015 779 р.19 390 р.17 585 р.13
01.06.2016 000 р.18 910 р.17 455 р.9
02.05.2017 343 р.19 621 р.18 482 р.9
02.04.2018 000 р.22 860 р.20 430 р.10
02.03.2015 385 р.17 788 р.16 587 р.13
03.02.2014 820 р.17 970 р.16 395 р.13
04.01.2013 979 р.15 700 р.14 840 р.6
29.12.1913 399 р.15 905 р.14 652 р.8


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.