Коммутатор ZYXEL GS2210-8HP - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Коммутатор ZYXEL GS2210-8HP по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
18.10.2214 990 р.21 480 р.18 235 р.2
10.09.2210 410 р.12 458 р.11 434 р.3
13.08.2221 480 р.29 990 р.25 735 р.2
08.07.2210 560 р.14 709 р.12 635 р.8
04.06.2226 813 р.26 813 р.26 813 р.1
08.05.2282 500 р.129 780 р.106 140 р.4
06.02.2222 650 р.22 660 р.22 655 р.2
05.01.2221 790 р.26 830 р.24 310 р.3
04.12.2121 790 р.21 800 р.21 795 р.2
05.11.2121 240 р.28 000 р.24 620 р.2
18.09.2120 840 р.27 499 р.24 170 р.5
07.07.2121 149 р.27 499 р.24 324 р.5
12.05.2120 830 р.27 499 р.24 165 р.6
30.03.2121 670 р.27 499 р.24 585 р.12
06.02.2122 520 р.27 499 р.25 010 р.11
07.01.2127 470 р.27 499 р.27 485 р.5
11.12.2020 730 р.27 500 р.24 115 р.9
04.11.2025 899 р.25 899 р.25 899 р.1
09.10.2024 499 р.28 770 р.26 635 р.7
03.09.2023 300 р.24 499 р.23 900 р.8
02.08.2018 599 р.25 120 р.21 860 р.8
01.07.2021 170 р.25 120 р.23 145 р.6
01.06.2021 121 р.26 711 р.23 916 р.7
15.05.2022 094 р.27 911 р.25 003 р.5
02.04.2020 454 р.25 466 р.22 960 р.4
02.03.2016 855 р.18 599 р.17 727 р.6


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.


НО вы можете посмотреть цены на другие товары из этой категории, которые сейчас есть в продаже в интернет-магазинах.

Данные собраны: Май 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
MikroTik RB4011iGS+RM 593811642 161 р.59 620 р.50 891 р.2
MikroTik CRS328-24P-4S+RM 586807163 800 р.77 900 р.70 850 р.2
TP-LINK LS105G 49428051 490 р.4 192 р.2 841 р.2
TP-LINK TL-SF1005D990 р.6 456 р.3 723 р.2
Planet IGS-5225-8P4S103 720 р.103 720 р.103 720 р.1
OSNOVO SW-702026 200 р.6 200 р.6 200 р.1
GIGALINK GL-SW-G204-28P140 776 р.140 776 р.140 776 р.1
GIGALINK GL-SW-G201-28TC62 044 р.62 044 р.62 044 р.1
Hewlett Packard Enterprise HPE Aruba 6100 (JL677A) 24G 4SFP+ 370PoE+183 610 р.183 610 р.183 610 р.1
Planet GS-5220-8UP2T2X L3 8-Port 10/100/1000T 75W63 200 р.63 200 р.63 200 р.1
Dahua DH-PFS3220-16GT-19039 090 р.39 090 р.39 090 р.1
Коммутаторы до 100Mbps MOXA EDS-516A-MM-SC218 790 р.218 790 р.218 790 р.1
Dahua DH-PFS3228-24GT-240 гигабитный 24-портовый управляемый коммутатор30 460 р.30 460 р.30 460 р.1
9-портовый 1 Гбит/c неуправляемый с PoE для дома, дачи и офиса Dahua DH-PFS3009-8ET1GT-968 220 р.8 220 р.8 220 р.1
WGS-4215-8P2S индустриальный коммутатор Planet WGS-4215-8P2S38 791 р.38 791 р.38 791 р.1
Cisco CISCO IE-2000-8TC-B289 962 р.289 962 р.289 962 р.1
Uniview NSW2010-16T2GC-POE-IN15 442 р.15 442 р.15 442 р.1
USB-зарядка TP-LINK UP525 (25W 5-Port USB Charger, 5 USB charging ports, 5V/2.4A per port, total 5V/5.0A, TP-Link Smart Charging technology, 1.65X fast charging)3 999 р.3 999 р.3 999 р.1
Лицензия CISCO SL-4330-UC-K962 664 р.62 664 р.62 664 р.1
CISCO WS-C2960G-24TC-L75 891 р.75 891 р.75 891 р.1
D-Link Managed Gigabit Switch with 8 10/100/1000Base-T PoE + 2 SFP Ports 632651830 630 р.30 630 р.30 630 р.1
Лицензии CISCO FL-CUBEE-25143 433 р.143 433 р.143 433 р.1
CISCO WS-C3560-12PC-S89 493 р.89 493 р.89 493 р.1
CISCO FPR1120-ASA-K9407 128 р.407 128 р.407 128 р.1
Tchernov Cable Classic XS SC Sp/Bn (1.65 m)84 290 р.84 290 р.84 290 р.1
D-Link DGS-1210-52/F3A, 48 портов 10/100/1000 Base, 4 порта SFP, поддержка VLAN и IPv636 484 р.36 484 р.36 484 р.1
PLANET SGS-6341-48T4X (Layer 3 48-Port 10/100/1000T + 4-Port 10G SFP+ Stackable Managed Gigabit Switch)121 395 р.121 395 р.121 395 р.1
Проводные роутеры (маршрутизаторы) и коммутаторы Huawei 10-Port 10GBase lpui-101582 164 р.582 164 р.582 164 р.1
HPE Aruba 6000 Managed L2 12G Class4 PoE 139W 2SFP (R8N89A)113 054 р.113 054 р.113 054 р.1
TP-Link SMB TP-Link TL-SG3428XF JetStream 24-портовый управляемый SFP-коммутатор уровня 2+ с четырьмя слотами SFP+ 10 Гбит/с55 504 р.55 504 р.55 504 р.1
D-link DGS-3130-30TS 632648479 629 р.79 629 р.79 629 р.1