Сетевой накопитель (NAS) Western Digital My Cloud Home 2 TB (WDBVXC0020HWT) - цены, где купить


Вы можете выбрать интернет магазин и купить Сетевой накопитель (NAS) Western Digital My Cloud Home 2 TB (WDBVXC0020HWT) по низкой цене с доставкой по Москве и регионам России или забрать самостоятельно в пунктах самовывоза. Анализируйте динамику изменения цен и количество продающих интернет-магазинов. Смотрите цены и наличие.





Полная история изменения цен на товар по месяцам за все года мониторинга
ДатаМин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
27.11.2215 923 р.19 129 р.17 782 р.6
05.10.2220 538 р.20 538 р.20 538 р.1
06.09.2217 490 р.20 244 р.18 867 р.7
02.08.2218 588 р.22 847 р.20 718 р.10
01.07.2213 883 р.20 838 р.17 361 р.9
03.06.2215 193 р.23 040 р.19 117 р.5
08.05.2226 004 р.29 725 р.27 865 р.6
06.02.2213 840 р.21 990 р.17 915 р.15
05.01.2214 895 р.14 895 р.14 895 р.1
05.11.2113 568 р.13 568 р.13 568 р.1
03.10.2112 190 р.12 190 р.12 190 р.2
18.09.2112 190 р.12 190 р.12 190 р.2
07.07.2111 450 р.13 586 р.12 518 р.25
12.05.217 695 р.13 290 р.10 493 р.8
30.03.2111 681 р.11 990 р.11 836 р.2
06.02.2110 640 р.10 640 р.10 640 р.1
08.01.217 695 р.7 695 р.7 695 р.1
12.12.2010 508 р.11 870 р.11 189 р.2
05.11.2010 306 р.12 424 р.11 365 р.5
09.10.2010 589 р.11 800 р.11 195 р.8
03.09.2011 076 р.11 780 р.11 428 р.6
02.08.2010 178 р.11 500 р.10 839 р.5
01.07.209 819 р.9 890 р.9 855 р.2
01.06.209 990 р.10 989 р.10 490 р.8
02.05.209 990 р.10 538 р.10 264 р.2
02.04.2011 730 р.13 000 р.12 365 р.3
02.03.208 979 р.12 490 р.10 735 р.12


На текущий момент информации по ценам на этот товар за Май 2024, к сожалению, нет.